Kalkilatè paray
Yon paray (akimilatè) miltipliye kotasyon yo nan chak jamb, epi li miltipliye mòj kay makè a avèk yo. Kat jamb nan -110 peye 13.28 pou 1, pandan ke pri jis la se 16: yon avantaj 16.98% kont ou.
Mòj la konpoze
| Janm | Paray peye (desimal) | Peman jis | Chans pou genyen | Avantaj kay la |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 3.64 | 4 | 1 nan 4 | 8.88% |
| 3 | 6.96 | 8 | 1 nan 8 | 13.03% |
| 4 | 13.28 | 16 | 1 nan 16 | 16.98% |
| 5 | 25.36 | 32 | 1 nan 32 | 20.75% |
| 6 | 48.41 | 64 | 1 nan 64 | 24.36% |
| 8 | 176.45 | 256 | 1 nan 256 | 31.08% |
| 10 | 643.08 | 1,024 | 1 nan 1,024 | 37.20% |
| 12 | 2,343.79 | 4,096 | 1 nan 4,096 | 42.78% |
Kijan li mache
- Kotasyon paray = pwodwi kotasyon desimal chak jamb; retou = miz × kotasyon paray, si chak jamb genyen.
- Chans pou genyen se pwodwi vrè chans chak jamb. San mòj la, yon jamb nan 1.91 se prèske yon rezilta 50/50.
- Avantaj kay makè a sou paray la = 1 - (1 - mòj jamb 1) × (1 - mòj jamb 2) × ... Chak jamb ou ajoute ogmante li.
Jamb sou menm evènman an souvan korele, epi kay makè yo fikse pri konbinezon sa yo separeman; kalkilatè sa a trete jamb yo kòm endepandan.
Mizajou: